№ | Характеристика | Значение |
1 | Идентификационный номер (код) набора данных | 4500000214-perechenpodved |
2 | Наименование набора данных | Перечень подведомственных организаций |
3 | Описание набора данных | Сведения из перечня подведомственных организаций |
4 | Владелец набора данных | Правительство Курганской области |
5 | Ответственное лицо | Пашкова Ксения Ивановна, главный специалист управления государственной службы и кадров |
6 | Телефон ответственного лица | 8(3522)429-212 |
7 | Адрес электронной почты ответственного лица | pashkova@kurganobl.ru |
8 | Гиперсылка (URL) на набор | http://kurganobl.ru/opendata/4500000214-perechenpodved/data-perechenpodved-8-structure-1.csv |
9 | Формат данных | CSV |
10 | Описание структуры набора данных | http://kurganobl.ru/opendata/4500000214-perechenpodved/structure-perechenpodved-1-2014-04-04.csv |
11 | Дата первой публикации набора данных | 04.04.2014 |
12 | Дата последнего внесения изменений | 18.10.2019 |
13 | Содержание последнего изменения | Обновление набора данных |
14 | Периодичность актуализации набора данных | по мере изменений |
15 | Ключевые слова, соответствующие содержанию набора данных | Перечень подведомственных организаций, подведомственные организации |
16 | Гиперссылки (URL) на версии набора данных. | http://kurganobl.ru/opendata/4500000214-perechenpodved/data-perechenpodved-7-structure-1.csv http://kurganobl.ru/opendata/4500000214-perechenpodved/data-perechenpodved-6-structure-1.csv http://kurganobl.ru/opendata/4500000214-perechenpodved/data-perechenpodved-5-structure-1.csv http://kurganobl.ru/opendata/4500000214-perechenpodved/data-perechenpodved-4-structure-1.csv http://kurganobl.ru/opendata/4500000214-perechenpodved/data-perechenpodved-3-structure-1.csv http://kurganobl.ru/opendata/4500000214-perechenpodved/data-perechenpodved-2-structure-1.csv http://kurganobl.ru/opendata/4500000214-perechenpodved/data-perechenpodved-1-structure-1.csv |
17 | Гиперссылки (URL) на версии структуры набора данных. | null |
Файловое представление паспорта набора данных в формате CSV